2004 General Election (Unofficial Results)
Produced by the Arizona Secretary of State's Office
U.S. Senator
General

County HANCOCK
LBT
MCCAIN
REP
STARKY
DEM
Totals Polls Polls
Reporting
Percent of
Polls
Apache 905 12,923 9,588 23,416 45 45 100.0%
Cochise 1,394 32,879 9,555 43,828 64 64 100.0%
Coconino 1,504 35,849 13,520 50,873 83 83 100.0%
Gila 632 15,551 4,291 20,474 40 40 100.0%
Graham 322 8,171 2,000 10,493 18 18 100.0%
Greenlee 68 2,166 746 2,980 8 8 100.0%
La Paz 156 3,826 965 4,947 12 12 100.0%
Maricopa 29,769 917,527 216,124 1,163,420 1,058 1,058 100.0%
Mohave 1,686 44,402 10,423 56,511 73 73 100.0%
Navajo 1,222 23,091 7,434 31,747 70 70 100.0%
Pima 7,980 258,010 89,483 355,473 401 401 100.0%
Pinal 1,692 48,094 13,595 63,381 67 67 100.0%
Santa Cruz 252 7,502 3,583 11,337 24 24 100.0%
Yavapai 3,160 67,312 14,852 85,324 104 104 100.0%
Yuma 1,056 28,069 8,348 37,473 42 42 100.0%
Totals 51,798 1,505,372 404,507 1,961,677 2,109 2,109 100.0%
Percentages 2.6% 76.7% 20.6%        

Last Updated on Tuesday, November 16, 2004 at 4:57:13 PM